№ п/п. | Наименование тарифа | Размер тарифа |
5. Тарифы за депозитарные операции |
5.1. Открытие, закрытие счета |
5.1.1. | Открытие счета депо | 150 руб. в т.ч. НДС |
5.1.2. | Закрытие счета депо | без комиссии |
5.1.3. | Выдача дополнительной выписки по счету депо (разделу счета депо) | 60 руб. в т.ч. НДС |
5.1.4. | Перевод ценных бумаг в рамках депозитария Банка между счетами депо различных депонентов по сделкам, заключенным без участия Банка (взимается с депонента - инициатора перевода) | 60 руб. в т.ч. НДС за поручение |
5.1.5. | Обременение ценных бумаг обязательствами (блокировка, залог) | 60 руб. в т.ч. НДС за поручение |
5.2. Документарные ценные бумаги, номинированные в рублях РФ |
5.2.1. | Ответственное хранение/учет: | |
Суммарная номинальная стоимость учитываемых ценных бумаг | |
•- до 100 000,00 рублей включительно | 3,0 % годовых |
•- от 100 000,01 до 1 000 000,00 рублей включительно | 2,0 % годовых |
•- от 1 000 000,01 до 5 000 000,00 рублей включительно | 1,5 % годовых |
•- от 5 000 000,01 до 10 000 000,00 рублей включительно | 1,0 % годовых |
•- от 10 000 000,01 рублей и выше | 0,5 % годовых |
5.2.2. | Прием/выдача ценных бумаг | 12 руб. за бланк векселя, но не менее 60 руб. в т.ч. НДС |
5.3. Бездокументарные ценные бумаги, номинированные в рублях РФ |
5.3.1. | По операциям с государственными ценными бумагами РФ и ценными бумагами Банка России, обращающимися в биржевых торговых системах | |
5.3.1.1. | Депонентская плата | 150 руб. в т.ч. НДС в месяц |
5.3.1.2. | Снятие ценных бумаг с учета (перевод из субдепозитария ОАО "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК") | 60 руб. в т.ч. НДС и возмещение тарифа Регистратора или Депозитария-корреспондента за каждый выпуск ценных бумаг |
5.3.2. | По операциям с негосударственными ценными бумагами РФ, обращающимися в биржевых торговых системах: | |
5.3.2.1. | Депонентская плата | 150 руб. в т.ч. НДС в месяц |
5.3.2.2. | Перевод ценных бумаг в номинальное держание из другого Депозитария или Регистратора. Перевод ценных бумаг из номинального держания в другой Депозитарий или Регистратор | 60 руб. в т.ч. НДС за каждый выпуск ЦБ и фактические расходы по перерегистрации в реестре акционеров или вышестоящем депозитарии |
5.3.3. | По операциям с ценными бумагами, обращающимися вне биржевых торговых систем: | |
5.3.3.1. | Депонентская плата | 150 руб. в т.ч. НДС в месяц |
5.3.3.2. | Перевод в номинальное держание или из номинального держания | 60 руб. в т.ч. НДС за каждый выпуск ЦБ и фактические расходы по перерегистрации в реестре акционеров или вышестоящем депозитарии |
5.3.3.3. | Изменение места хранения ценных бумаг | 60 руб. в т.ч. НДС за каждый выпуск ЦБ и фактические расходы по перерегистрации в реестре акционеров или вышестоящем депозитарии |
Примечания к разделу 5: Стоимость услуг указана с учетом НДС. Тарифы взимаются согласно «Общих условий осуществления депозитарной деятельности ОАО «УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК». |